Aktuality | neustále se něco děje |
Všichni známe teoretické přínosy BI řešení, ale jak je tomu ve skutečnosti? Poslechněte si, jak se BI řešení implementovalo v reálné společnosti a jaké přineslo výhody.
Zajímají vás aktuální témata, která hýbou výrobním světem? Potřebujete do své výroby vnést nový vítr? Přijďte si pro inspiraci na partnerskou akci nabitou aktuálními tématy a zajímavými řečníky.
Všichni známe teoretické přínosy BI řešení, ale jak je tomu ve skutečnosti? Poslechněte si, jak se BI řešení implementovalo v reálné společnosti a jaké přineslo výhody.
Pondělí 11. prosince 2017, Microsoft, Vyskočilova 1561/4a, 14000 Praha 4 | ||||
Program akce | ||||
11:30 - 12:30 | registrace/oběd | |||
12:30 - 12:35 | zahájení/uvítání | |||
12:35 - 13:05 | Plnou parou vpřed, směr “průmyslový internet věcí” | |||
Digitální transformace firem je akcelerovaná nástupem technologií tzv. internetu věcí. Desítky miliard věcí připojených k internetu generují bezprecedentní objemy dat, které se většina firem teprve musí naučit adekvátně zpracovávat, zabezpečit, ale především v nich umět najít přidanou hodnotu. Výrobní sektor je z hlediska celkového objemu investic do IoT i příležitostí na špici. To však neznamená, že výrobní podniky investují do IoT dostatečně, a že tyto investice umí optimálně využít. Příspěvek představí aktuální IoT trendy, které by výrobní podniky v ČR měly brát v potaz ve svých strategiích digitalizace a investičních plánech, a ukáže sondu do výsledků českého výrobního sektoru v rámci čerstvého IDC IoT průzkumu provedeného v zemích regionu Střední a Východní Evropy. | ||||
Martin Kubáň, Senior Research Analyst, IDC CEMA | ||||
Martin Kubáň je zodpovědný za výzkumnou praxi v regionu střední a východní Evropy, Středního východu a Afriky (CEMA). V této funkci provádí primární a sekundární výzkum jak s dodavateli IT, tak výrobními koncovými uživateli s důrazem na přijetí technologií třetí platformy a inovačních akcelerátorů, a na vytváření strategií digitální transformace. Pan Kubáň pravidelně poskytuje strategické poradenské služby předním výrobcům a specializovaným prodejcům IT, které se zabývají výzvami a trendy ovlivňujícími jejich strategie v CEMA. | ||||
13:05 - 13:40 | |
Digitální trendy současnosti a jak se z toho nezbláznit | ||
Žijeme ve skvělé, ale hodně rychlé době. A frekvence novinek ještě více poroste. Umělá inteligence, internet věci (IoT), Rozšířená a virtuální realita... Kdo to má všechno sledovat a nezbláznit se z toho? Kde se to hlavně všechno dotýká výrobního odvětví? | ||||
Dalibor Pulkert, Outboxers | ||||
Dalibor se v digitálních vodách pohybuje přes 12let. Říká o sobě, že staví mosty mezi byznysem a technologickým světem. Vybudoval a vedl divizi mobilního vývoje ve Firmě Etnetera. Aktuálně se svou firmou Outboxers pomáhá velkým společnostem ověřovat nápady na trhu. Staví prototypy inovativních produktů a služeb na klíč. | ||||
13:40 - 14:00 | Tradiční funkcionality výrobních informačních systémů (MES) vs. moderní technologie | |||
Příspěvek představí tradiční funkcionality výrobních informačních systémů (MES) a přiblíží využití nových technologií v MES v souvislosti s digitální transformací. | ||||
Ing. Jiří Merz, MBA – Merz | ||||
Ing. Jiří Merz, MBA, jednatel a spolumajitel společnosti Merz s.r.o., je absolventem ČVUT Praha, titul MBA získal na DePaul University Chicago. Pracoval jako systémový programátor na sálových počítačích a vývojový pracovník řídicích systémů výrobních strojů. Po více než dvouletém působení u dodavatelů automobilového průmyslu v SRN na začátku devadesátých let, spoluzakládal v roce 1991 společnost Merz s.r.o, která je v současné době předním dodavatelem výrobních informačních systémů (MES). Kromě toho se věnuje inovativním projektům a výzkumu a vývoji zejména v oblasti analýzy obrazových informací. | ||||
14:00 - 14:20 | Případová studie rozšířené reality Aero Vodochody | |||
Jan Hovora, Pocket Virtuality s.r.o. | ||||
14:20 - 14:40 | coffee break - Možnost vyzkoušet, jak fungují Microsoft HoloLens | |||
14:40 - 15:20 | Denní řízení formou Shop Floor Managementu – podpora elektronického sběru dat | |||
Příspěvek bude zaměřen na zvyšování efektivity výrobních zařízení a linek za pomoci metod a nástrojů průmyslového inženýrství a LEAN. Pozornost bude věnována nejen tradičním nástrojům pro zvýšení dostupnosti zařízení jako jsou SMED, TPM a další ale především samotnému zapojení pracovníků na jednotlivých úrovních do procesu zlepšování za pomoci denního řízení formou Shop Floor Managementu. |
||||
Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D. - Akademie produktivity a inovací | ||||
Absolvent magisterského studijního programu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, oboru Průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, dále doktorského studijního programu (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Technická univerzita v Chemnitz). Více než 10 let se věnuje implementaci filosofie LEAN v českých i zahraničních podnicích. Mezi vybrané reference patří například tyto společnosti: GRUND a.s., L I N E T spol. s r.o. - nkt cables s.r.o., WITTE Nejdek, spol. s r.o., neumatic cz, s.r.o., Toyoda Gosei Czech, s.r.o., DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. | ||||
15:20 - 15:50 | Využití cloudových služeb Microsoft pro zajištění podpory GDPR v organizacích | |||
V rámci své prezentace Vlastimil Tesař představí, jak je možné možné využít cloudové služeby Microsoft v souvislosti se zajištěném souladu organizace s GDPR, jaké jsou typické scénáře a výhody jejich využití pro zákazníky. | ||||
Vlastimil Tesař, Microsoft | ||||
Vlastimil Tesař má dlouholeté zkušenosti s implementací a provozem informačních systémů jak na straně zákazníka, tak na straně systémového integrátora a implementátora. Od roku 2011 pracuje ve společnosti Microsoft, kde působí v oblasti využití cloudových technologií pro podnikové zákazníky a zákazníky ve veřejné správě. | ||||
15:50 - 16:00 |
Alternativní možnosti měření výkonnosti stroje s využitím cloudu |
|||
Jaroslav Pánek (tým Merz) | ||||
16:00 - 16:20 | BI – jak propojit výrobní data se světem financí - případová studie Mondi Štětí a.s. |
|||
Všichni známe teoretické přínosy BI řešení, ale jak je tomu ve skutečnosti? Poslechněte si, jak se BI řešení implementovalo v reálné společnosti a jaké přineslo výhody. |
||||
tým Merz | ||||
16:20 - 16:30 | short coffee break | |||
16:30 - 18:30 | Praktické cvičení - Jak sledovat výrobu s využitím cloudu a poté vdechnout datům život prostřednictvím interaktivního dashboardingu | |||
Podívejte se na alternativní možnost měření výkonnosti stroje s využitím cloudu. Seznamte se s ne na první pohled zřejmými chybami v reportingu a zjistěte, jak efektivněji zpracovat data z různých oblastí, dát smysl i zdánlivě nesouvisejícímu a snadno a rychle analyzovat informace ukryté ve vlastní databázi. |
||||
tým Merz | ||||
Home | | | MES | | | OEE | | | BI | | | VOP | | | Ochrana osobních údajů | | | Kontakty |
© copyright Merz s.r.o., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o. |