Aktuality | neustále se něco děje |
Čtvrtek 11.10. 2018, od 9:00 - 15:00 hodin
|
||
Na co se můžete těšit
|
||
Akce je určená jak všem, kteří teprve plánují začít se sběrem dat z výroby, tak i těm, kteří chtějí načerpat inspiraci, jak svůj systém rozvinout dál a chtějí vidět, jak to vypadá jinde. Kromě atraktivních případových studií a zajímavých příspěvků si účastníci budou moci na vlastní kůži vyzkoušet, jak fungují Microsoft HoloLens a prohlédnout si „neveřejné“ prostory společnosti Microsoft. |
||
Místo konání: budova Microsoft, místnost Ecosystem, 8.patro Vyskočilova 1561/4a, 14000 Praha 4 |
||
Program akce | ||
08:30 - 09:00 | Prezence účastníků & welcome coffee break | |
09:00 - 09:15 | Uvítání | |
09:15 - 09:40 | Digitální transformace ve výrobním odvětví - Michal Horáček (Microsoft) | |
09:40 - 10:00 | Internet věci (IoT) v průmyslu – potřeby uživatelů vs. nové technologie - rozumíme si? - Jiří Merz (Merz) | |
10:00 - 10:20 | LEANdustry 4.0 aneb propojení LEAN managementu a Industry 4.0 - Marcel Pavelka (API - Akademie produktivity a inovací) | |
10:20 - 10:40 | Coffee break |
|
10:40 - 11:00 |
10:30 - 11:00 Nejčastější situace, které řeší MES – Zuzana Koubová (Merz)
Nejčastější situace, které řeší MES - Zuzana Koubová (Merz) |
|
11:00 - 11:40 | Případová studie Liplastec - Aleš Vulterýn (Liplastec) | |
11:40 - 12:00 | Ukázka využití Microsoft HoloLens v segmentu manufacturing - Tomáš Koška (Microsoft) | |
12:00 - 12:45 | Oběd |
|
12:45 - 13:00 | Merz OEE - Daniel Merz (Merz) | |
13:00 - 13:15 | Condition monitoring - Daniel Merz (Merz) | |
13:15 - 13:55 | Případová studie využití BI - David Müller (Mondi Štětí a.s.) | |
13:55 - 14:15 | Coffee break |
|
14:15 - 15:00 | Prohlídka budovy & networking | |
15:00 | Ukončení akce | |
Potvrďte prosím váš zájem o účast a zarezervujte si místo ve svém kalendáři.
|
||
Home | | | MES | | | OEE | | | BI | | | VOP | | | Ochrana osobních údajů | | | Kontakty |
© copyright Merz s.r.o., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o. |