Aktuality | neustále se něco děje |
Pátek 11. 04. 2019, od 9:00 - 15:30 hodin
Zajímají Vás trendy v digitalizaci výroby? Plánujete začít se sběrem dat z výroby, nebo potřebujete načerpat inspiraci, jak váš systém rozvinout dál a chcete vidět, jak to funguje jinde? Od sběru dat k prokazatelně efektivnější výrobě. |
||
Program akce | ||
08:30 - 09:00 | Prezence účastníků & welcome coffee break | |
09:00 - 09:15 | Uvítání | |
09:15 - 09:45 | Digitální inovace ve výrobních firmách - Ondřej Zukal (Digiskills) | |
09:45 - 10:05 | Trendy v digitalizaci (Condition monitoring/predictive maintanance) - Michal Horáček (Microsoft) | |
10:05 - 10:50 | Digitalizace Mondi aneb o papírně bez papíru - David Müller (Mondi Štětí a.s.) | |
10:50 - 11:05 | Coffee break |
|
11:05 - 11:25 |
10:30 - 11:00 Nejčastější situace, které řeší MES – Zuzana Koubová (Merz)
Jak si v tom všem stojí MES - Zuzana Koubová (Merz) |
|
11:25 - 12:10 | Jak je důležité míti data - Michal Šimota (KWD Bohemia) | |
12:10 - 12:50 | Oběd |
|
IMPULSY PRO VÝROBU | ||
12:50 - 13:10 | OEE - jak rychle začít měřit - Radek Šťastný (Merz) | |
13:10 - 13:30 | Kondice strojů a prediktivní údržba - Radek Šťastný (Merz) | |
13:30 - 14:00 | Využití Business Intelligence pro reporting ve výrobních firmách včetně praktické ukázky v Power BI - Filip Le (Merz) | |
14:00 - 14:15 | Coffee break |
|
14:15 - 15:30 | Prohlídka budovy & networking | |
15:30 | Ukončení akce | |
REGISTRACE:
Kontakt: Ing. Martina Wallková Marketing Manager Tel.: + 420 487 070 500 Mob.: + 420 777 787 228 mailto: martina.wallkova@merz.cz |
||
Místo konání: budova Microsoft Vyskočilova 1561/4a, 14000 Praha 4 |
||
Potvrďte prosím váš zájem o účast a zarezervujte si místo ve svém kalendáři.
|
||
Home | | | MES | | | OEE | | | BI | | | VOP | | | Ochrana osobních údajů | | | Kontakty |
© copyright Merz s.r.o., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o. |