Aktuality | neustále se něco děje |
Pátek 15.6. 2018, od 9:00 - 15:00 hodin
Na co se můžete těšit
|
||
Místo konání: budova Microsoft, místnost Ecosystem, 8.patro Vyskočilova 1561/4a, 14000 Praha 4 |
||
Program akce | ||
08:30 - 09:00 | Prezence účastníků, welcome coffee & snídaně | |
09:00 - 09:05 | Uvítání | |
09:05 - 09:30 | Co je MES a proč ho mít - Ing. Zuzana Koubová (Merz) | |
09:30 - 09:50 | Případová studie „Výzvy zavedení MES do plastikářské výroby“ - Ing. František Řádek, ředitel závodu OZ2 - Autopříslušenství, GUMOTEX, a.s. | |
09:50 - 10:10 | Otázky - diskuse |
|
10:10 - 10:30 | Coffee break - HoloLens |
|
10:30 - 11:30 | Prohlídka prohlídka budovy & networking | |
11:30 - 12:15 | Oběd - HoloLens |
|
12:15 - 12:40 | Případová studie „Sběr výrobních dat jako nástroj pro efektivní školení operátorů“ - Ing. Martin Plas, Production Manager, ELECTRIC POWERSTEERING COMPONENTS EUROPE s.r.o. | |
12:40 - 13:00 | Otázky - diskuse | |
13:00 - 13:30 |
IoT and predictive maintenance - Industry 4.0 - Jan Pospíšil (Microsoft) |
|
13:30 - 13:45 | Coffee break - HoloLens | |
13:45 - 14:30 | Novinky MERZ - Cloud OEE & Condition monitoring Magna - Jaroslav Pánek & Daniel Merz (Merz) | |
14:30 | Ukončení akce | |
Potvrďte prosím váš zájem o účast a zarezervujte si místo ve svém kalendáři.
|
||
Home | | | MES | | | OEE | | | BI | | | VOP | | | Ochrana osobních údajů | | | Kontakty |
© copyright Merz s.r.o., webdesign & developed by 5Q, spol. s r.o. |